Opis produktu
Maksymalny pobór prądu: 5.44 W
AES-256/SM4/TCG-Opal 2.0/IEEE1667
Third-generation Agile ECC technology (4K LDPC), end-to-end data protection
RAID5 & 6
Wersja z radiatorem
Temperatura pracy: 0°C - 70°C
Temperatura przechowywania: -40°C - 85°C
| Pojemność dysku | 4 TB |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Typ kości pamięci | 3D NAND |
| Technika zapisywania danych | TLC |
| Interfejs | M.2 PCIe Gen. 4.0 x4 NVMe |
| Prędkość odczytu (max) | 7450 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 6500 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Written) | 7200.0 |
| Odczyt losowy | 907000 IOPS |
| Zapis losowy | 700000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 2000000 h |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Gwarancja producenta [mies.] | 60 |
Duży wybór. Proste zakupy.