Opis produktu
Transmission media: recommended: CAT5/5e UTP or better
Level of protection: Port: 6 KV
Forwarding mode: Store-and-forward
Power method: 100-240V AC 50/60Hz
Power consumption: < 12W
Mounting: desktop, wall
Operating Temperature: 0°C~40°C
Storage Temperature: -40°C~70°C
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Certifications: FCC, CE, RoHS, UKCA
| Rodzaj urządzenia przewodowego | Switch niezarządzalny |
| Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
| Ilość portów | 10 |
| Porty wej/wyj | 8x 10M/100M/1G/2.5G RJ-45 |
| Porty wej/wyj | 2x 10G SFP+ |
| Ilość portów RJ-45 2,5GbE | 8 szt. |
| Ilość portów SFP 2,5GbE | 2 szt. |
| Port PoE | Nie |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3 |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45) |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45) |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3x Flow control |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3bz MGBASE-T (Multi Gigabit) 2.5 Gbit/s i 5 Gbit/s |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX |
| Przepustowość (Gb/s) | 80.0 |
| Szybkość przekierowań pakietów (Mpps) | 59.50 |
| Typ obudowy | Desktop |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 104 x 177 x 26 |
Duży wybór. Proste zakupy.