Opis produktu
| Specyfikacja | |
| Rodzaj czyszczenia | Suchy i Mokry |
| Promień skrętu | 0,8 m |
| Pojemność zbiornika brudnego roztworu | 10 l |
| Pojemność zbiornika czystego roztworu | 10 l |
| Możliwość pracy do tyłu | Tak |
| Poziom hałasu | 70 dB |
| Klasa ochrony | II |
| Czyszczenie powierzchni | Podłoga |
| Kolor produktu | Pomarańczowy, Szary |
| Źródło zasilania | Baterie |
| Rodzaj prostownika | Wbudowany (BMS) |
| Szerokość pracy | 38 cm |
| Ergonomiczny uchwyt | Tak |
| Długość przewodu prostownika | 3 m |
| Szerokość ssawy | 53 cm |
| Kółka | Tak |
| Pobór mocy | 1100 W |
| Rodzaj baterii | Baterie żelowe |
| Pojemność baterii | 25 Ah |
| Czas pracy baterii | 1 godz. |
| Napięcie | 24 V |
| Pobór mocy silnika szczotki | 600 W |
| Pobór mocy silnika ssącego | 490 W |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Głębokość produktu | 530 mm |
| Szerokość produktu | 1010 mm |
| Wysokość produktu | 1170 mm |
| Waga produktu | 35 kg |
| Podciśnienie | 11,8 kPa |
| Prędkość obrotowa szczotki | 1000 obr./min |
| Maksymalna prędkość | 3 km/h |
| Wydajność praktyczna | 350 m²/h |
| Maksymalny przepływ powietrza | 32 l/sek |
| Nacisk szczotki | 15 kg |
| Wydajność teoretyczna | 1140 m²/h |
| Liczba baterii | 2 |
| Akcesoria w zestawie | Standardowa szczotka walcowa 38 cm |
| Certyfikaty | CE |
Duży wybór. Proste zakupy.