Opis produktu
CyberPower UPS OL3000ERTXL2U online (3000VA/2700W/8xC13/1xC19)
CyberPower OL3000ERTXL2U to wysoce wydajny UPS wykorzystujący topologię podwójnej konwersji, która zapewnia niezakłócone czyste napięcie sinusoidalne kluczowym urządzeniom, takim jak urządzenia NAS i serwery, systemy nadzoru/DVR, rozwiązania dla transportu i infrastruktury oraz systemy awaryjne. Jest on zwykle umieszczony na zapleczu, w serwerowni lub centrum danych. Dzięki dostosowaniu do systemów montażu rack/tower oferuje elastyczność instalacji i użytkowania praktycznie w każdych warunkach. Po ręcznym przełączeniu w tryb ECO zasilacz UPS wykryje automatycznie jakość zasilania wejściowego i ustali, czy działać w trybie liniowym czy ECO. W trudnych warunkach zasilania UPS będzie działać w trybie liniowym, co gwarantuje najwyższy poziom ochrony i najlepszą możliwą jakość zasilania. W przypadku gdy jakość zasilania wejściowego jest akceptowalna, UPS przełącza się na tryb ECO, który zwiększa łączną wydajność zasilania wyjściowego nawet o 95%.
Kluczowe korzyści
- Mniejsze koszty energii
- Zastosowanie w przedsiębiorstwach
- Mniejsze koszty energii
- Wydłużenie długości życia baterii
- Szybka wymiana baterii
- Kompatybilny z generatorem
Typowe zastosowanie
- Pomieszczenia do przechowywania danych
- NAS i serwery
- Systemy kina domowego
- DVR/systemy nadzoru
- Systemy POS
- Transport i infrastruktura
- Samochód/jacht
- Systemy awaryjne
- Oświetlenie elektryczne
- Wsparcie Back Office
- Serwerownia
- Centrum danych
Funkcje
- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Technologia Energy Saving
- Kompatybilność z generatorem
- Ochrona przed przeciążeniem
- Kluczowe/niekluczowe obciążenia
- Zerowy czas przełączania
- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
- Zestawy baterii z funkcją „hot-swap”
- Zewnętrzny moduł baterii (EBM)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Filtrowanie EMI i RFI
- Ochrona telefonu/faksu/modemu/DSL/sieci
- Wyświetlacz stanu LCD
- Odłączany panel LCD
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel®
- Możliwość zdalnego zarządzania SNMP/HTTP
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower
Koncentracja na Funkcjach
Topologia podwójnej konwersji online
Znana z dostarczania najlepszej ochrony w przypadku przerw w zasilaniu, topologia podwójnej konwersji online najpierw wykonuje konwersję z AC do DC, a następnie konwertuje DC w idealne wyjściowe napięcie sinusoidalne AC, gwarantując najwyższą jakość energii nawet w najtrudniejszych warunkach i za każdym razem, pozwalając jednocześnie na zerowy czas przełączania.
Inteligentne planowanie
Inteligentne planowanie (Smart Scheduling) to zaawansowana energooszczędna technologia, która posiada zdolność do uczenia się w celu analizy wahań zasilania z sieci i w sposób dynamiczny odnajduje najbardziej odpowiedni program działania dla danego systemu elektroenergetycznego, zapewniając dużą oszczędność energii przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższego poziomu zabezpieczenia istotnych urządzeń.
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U
| 50W - 176 min | 600W - 29 min | 1200W - 13 min | 1800W - 8 min | 2400W - 4 min |
| 100W - 134 min | 700W - 24 min | 1300W - 11 min | 1900W - 7 min | 2500W - 4 min |
| 200W - 98 min | 800W - 20 min | 1400W - 11 min | 2000W - 7 min | 2600W - 4 min |
| 300W - 63 min | 900W - 20 min | 1500W - 10 min | 2100W - 6 min | 2700W - 4 min |
| 400W - 48 min | 1000W - 16 min | 1600W - 9 min | 2200W - 6 min | |
| 500W - 36 min | 1100W - 14 min | 1700W - 8 min | 2300W - 5 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 1x BPE72V60ART2US
| 50W - 686 min | 600W - 107 min | 1200W - 54 min | 1800W - 33 min | 2400W - 21 min |
| 100W - 488 min | 700W - 94 min | 1300W - 46 min | 1900W - 31 min | 2500W - 19 min |
| 200W - 341 min | 800W - 82 min | 1400W - 45 min | 2000W - 29 min | 2600W - 17 min |
| 300W - 206 min | 900W - 77 min | 1500W - 39 min | 2100W - 27 min | 2700W - 16 min |
| 400W - 165 min | 1000W - 67 min | 1600W - 36 min | 2200W - 25 min | |
| 500W - 132 min | 1100W - 57 min | 1700W - 35 min | 2300W - 23 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 2x BPE72V60ART2US
| 50W - 1191 min | 600W - 174 min | 1200W - 100 min | 1800W - 61 min | 2400W - 39 min |
| 100W - 864 min | 700W - 158 min | 1300W - 86 min | 1900W - 56 min | 2500W - 36 min |
| 200W - 624 min | 800W - 141 min | 1400W - 84 min | 2000W - 53 min | 2600W - 34 min |
| 300W - 399 min | 900W - 135 min | 1500W - 74 min | 2100W - 49 min | 2700W - 33 min |
| 400W - 317 min | 1000W - 121 min | 1600W - 68 min | 2200W - 45 min | |
| 500W - 228 min | 1100W - 105 min | 1700W - 66 min | 2300W - 42 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 3x BPE72V60ART2US
| 50W - 1712 min | 600W - 273 min | 1200W - 141 min | 1800W - 91 min | 2400W - 59 min |
| 100W - 1242 min | 700W - 235 min | 1300W - 126 min | 1900W - 84 min | 2500W - 54 min |
| 200W - 898 min | 800W - 199 min | 1400W - 124 min | 2000W - 79 min | 2600W - 51 min |
| 300W - 595 min | 900W - 187 min | 1500W - 109 min | 2100W - 75 min | 2700W - 48 min |
| 400W - 474 min | 1000W - 166 min | 1600W - 100 min | 2200W - 69 min | |
| 500W - 353 min | 1100W - 147 min | 1700W - 97 min | 2300W - 64 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 4x BPE72V60ART2US
| 50W - 2246 min | 600W - 373 min | 1200W - 178 min | 1800W - 121 min | 2400W - 79 min |
| 100W - 1630 min | 700W - 328 min | 1300W - 159 min | 1900W - 113 min | 2500W - 74 min |
| 200W - 1178 min | 800W - 281 min | 1400W - 156 min | 2000W - 106 min | 2600W - 69 min |
| 300W - 782 min | 900W - 262 min | 1500W - 141 min | 2100W - 100 min | 2700W - 66 min |
| 400W - 636 min | 1000W - 224 min | 1600W - 131 min | 2200W - 93 min | |
| 500W - 477 min | 1100W - 188 min | 1700W - 128 min | 2300W - 86 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 5x BPE72V60ART2US
| 50W - 2790 min | 600W - 474 min | 1200W - 233 min | 1800W - 146 min | 2400W - 100 min |
| 100W - 2024 min | 700W - 417 min | 1300W - 197 min | 1900W - 137 min | 2500W - 93 min |
| 200W - 1463 min | 800W - 350 min | 1400W - 192 min | 2000W - 131 min | 2600W - 87 min |
| 300W - 971 min | 900W - 338 min | 1500W - 169 min | 2100W - 125 min | 2700W - 84 min |
| 400W - 790 min | 1000W - 294 min | 1600W - 158 min | 2200W - 117 min | |
| 500W - 605 min | 1100W - 247 min | 1700W - 154 min | 2300W - 108 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 6x BPE72V60ART2US
| 50W - 3341 min | 600W - 578 min | 1200W - 292 min | 1800W -171 min | 2400W - 121 min |
| 100W - 2424 min | 700W - 509 min | 1300W - 247 min | 1900W - 161 min | 2500W - 113 min |
| 200W - 1752 min | 800W - 440 min | 1400W - 241 min | 2000W - 153 min | 2600W - 106 min |
| 300W - 1163 min | 900W - 413 min | 1500W - 207 min | 2100W - 146 min | 2700W - 102 min |
| 400W - 946 min | 1000W - 359 min | 1600W - 187 min | 2200W - 137 min | |
| 500W - 725 min | 1100W - 308 min | 1700W - 180 min | 2300W - 129 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 7x BPE72V60ART2US
| 50W - 3899 min | 600W - 677 min | 1200W - 347 min | 1800W - 202 min | 2400W - 138 min |
| 100W - 2829 min | 700W - 603 min | 1300W - 299 min | 1900W - 185 min | 2500W - 130 min |
| 200W - 2045 min | 800W - 522 min | 1400W - 292 min | 2000W - 175 min | 2600W - 124 min |
| 300W - 1357 min | 900W - 490 min | 1500W - 251 min | 2100W - 167 min | 2700W - 120 min |
| 400W - 1104 min | 1000W - 426 min | 1600W - 226 min | 2200W - 157 min | |
| 500W - 846 min | 1100W - 365 min | 1700W - 218 min | 2300W - 147 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 8x BPE72V60ART2US
| 50W - 4463 min | 600W - 775 min | 1200W - 403 min | 1800W - 239 min | 2400W - 156 min |
| 100W - 3238 min | 700W - 690 min | 1300W - 348 min | 1900W - 219 min | 2500W - 146 min |
| 200W - 2341 min | 800W - 605 min | 1400W - 340 min | 2000W - 204 min | 2600W - 140 min |
| 300W - 1553 min | 900W - 568 min | 1500W - 297 min | 2100W - 191 min | 2700W - 135 min |
| 400W - 1264 min | 1000W - 495 min | 1600W - 268 min | 2200W - 176 min | |
| 500W - 968 min | 1100W - 424 min | 1700W - 258 min | 2300W - 165 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 9x BPE72V60ART2US
| 50W - 5032 min | 600W - 874 min | 1200W - 460 min | 1800W - 278 min | 2400W - 172 min |
| 100W - 3651 min | 700W - 779 min | 1300W - 397 min | 1900W - 255 min | 2500W - 162 min |
| 200W - 2639 min | 800W - 682 min | 1400W - 388 min | 2000W - 238 min | 2600W - 155 min |
| 300W - 1752 min | 900W - 644 min | 1500W - 339 min | 2100W - 222 min | 2700W - 149 min |
| 400W - 1425 min | 1000W - 565 min | 1600W - 310 min | 2200W - 203 min | |
| 500W - 1092 min | 1100W - 484 min | 1700W - 300 min | 2300W - 185 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 10x BPE72V60ART2US
| 50W - 5607 min | 600W - 974 min | 1200W - 519 min | 1800W - 316 min | 2400W - 194 min |
| 100W - 4068 min | 700W - 867 min | 1300W - 447 min | 1900W - 291 min | 2500W - 178 min |
| 200W - 2941 min | 800W - 760 min | 1400W - 437 min | 2000W - 272 min | 2600W - 170 min |
| 300W - 1951 min | 900W - 717 min | 1500W - 382 min | 2100W - 255 min | 2700W - 164 min |
| 400W - 1587 min | 1000W - 633 min | 1600W - 349 min | 2200W - 232 min | |
| 500W - 1217 min | 1100W - 546 min | 1700W - 338 min | 2300W - 212 min |
OGÓLNA
Topologia UPS Podwójna konwersja online
Technologia Energy Saving Wydajność w trybie ECO Online > 93%
Kompatybilność z aktywnym PFC Tak
WEJŚCIE
Kompatybilność z generatorem Tak
Nominalne napięcie wejściowe (Vac)
200
208
220
230
240
Zakres napięcia wejściowego (Vac) 190 ~ 300
Regulowany zakres napięcia (Vac)
0 ~ 60% obciążenia przez 120 ~ 139 Vac
0 ~ 70% obciążenia przez 140 ~ 159 Vac
0 ~ 80% obciążenia dla 160 ~ 179 Vac
0 ~ 90% obciążenia dla 180 ~ 189 Vac
0 ~ 100% obciążenia przez 190 ~ 300 Vac
Częstotliwość wejściowa (Hz)
50 ± 10
60 ± 10
Wykrywanie częstotliwości wejściowej Automatyczne wykrywanie
Wejściowy prąd znamionowy (A) 15
Współczynnik mocy wejściowej 0.99
Rodzaj złącza wejściowego IEC C20
Rodzaj odłączanej wtyczki przewodu zasilającego IEC C20
Długość przewodu zasilania (m) 3
WYJŚCIE
Moc (VA) 3000
Moc (waty) 2700
Kształt fali przy pracy baterii Czyste napięcie sinusoidalne
Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac)
200 ± 2%
208 ± 2%
220 ± 2%
230 ± 2%
240 ± 2%
Ustawienie napięcia wyjściowego Z możliwością konfiguracji
Częstotliwość przy pracy baterii (Hz)
50 ± 0.5%
60 ± 0.5%
Ustawienie częstotliwości wyjściowej Z możliwością konfiguracji
Współczynnik mocy 0.9
Tolerancja napięcia w trybie ECO
± 10 %
± 15 %
Ochrona przed przeciążeniem Wewnętrzne ograniczenie prądu, Bezpiecznik
Ochrona przed przeciążeniem (tryb liniowy)
105~125% obciążenia przez 1 min, 125~150% obciążenia przez 10 sek
Ochrona przed przeciążeniem (tryb baterii)
105~130% obciążenia przez 10 sek, 130~150% obciążenia przez 2 sek
Ochrona przed przeciążeniem (tryb obejściowy) Bezpiecznik
Współczynnik szczytu 3 : 1
Zniekształcenia harmoniczne (obciążenie liniowe) THD<3%
Zniekształcenia harmoniczne (obciążenie nieliniowe) THD<5%
Wewnętrzne obejście Automatyczne obejście, Ręczne obejście
Outlet(s) - Total 9
Rodzaj gniazdka
IEC C13 x 8
IEC C19 x 1
Outlet(s) - Battery & Surge Protected 9
Outlet(s) - Critical Load (CL) 5
Outlet(s) - Non-Critical Load (NCL) 4
Typowy czas transferu (ms) 0
BATERIA Czas pracy przy połowie obciążenia (min) 9
Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min) 3
Typowy czas ponownego ładowania (Godziny) 5
Uruchomienie przy pracy baterii Tak
Inteligentne zarządzanie baterią (SBM) Tak
Wymiana przez użytkownika Tak
Funkcja „hot-swap" Tak
Rodzaj baterii Hermetyczna kwasowo-ołowiowa
Zestaw wymiennych baterii RBP0076
Liczba RBP (sztuki) 1
Liczba baterii (każdy RBP) (sztuki) 6
Napięcie baterii (każdy RBP) (V) 72
Pojemność pojedynczej baterii (AH) 12 V 9 AH
Extended Battery Module (EBM) BPE72V60ART2US
Maks. liczba EBM (sztuki) 10
OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I FILTROWANIE
Układ przeciwprzepięciowy (Dżule) 1335
Filtrowanie EMI/RFI Tak
Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo) 1-in, 1-out
ZARZĄDZANIE I KOMUNIKATY
Panel LCD Tak
Odłączany panel LCD Tak
Wyświetlacz informacji LCD
Rodzaj działania, Stan zasilania, Stan baterii, Stan obciążenia, Usterka i ostrzeżenie, Pozostałe informacje, Zdarzenia i rejestr
Ustawienia i sterowanie LCD
Ustawienie trybu, Ustawienia alarmu, Wejście i wyjście, Ustawienia baterii, Usterka i ostrzeżenie, Komunikacja, Zdarzenia i rejestr, Ustawienia bezpieczeństwa, Język
Diody LED
Zasilanie włączone, Tryb liniowy, Tryb baterii, Tryb obejścia, Pojemność baterii, Niski poziom baterii, Przeciążenie, Usterka UPS, Usterka okablowania, Wymień baterię
HID Compliant USB Port(s) 1
Port szeregowy Combo (RS232 + styk bezprądowy)
Styk bezprądowy (z przekaźnikiem) Tak
Port wyłącznika awaryjnego (EPO) Tak
Alarmy dźwiękowe
Tryb baterii, Niski poziom baterii, Przeciążenie, Przeładowanie, Przegrzanie, Usterka UPS, Wymień baterię
Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem PowerPanel® Business Edition
Zdalne monitorowanie SNMP/HTTP Tak - opcjonalnie z kartą RMCARD20x
FIZYCZNY
Forma Rack/Tower
Konstrukcja obudowy Metalowa
Kolor Czarny
Szyny typu rack Tak
Zaczepy typu rack Tak
ROZMIAR FIZYCZNY
Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm) 433 x 88 x 600
Waga (kg.) 32
Wysokość rack (U) 2
WYMIARY TRANSPORTOWE
Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm) 565 x 240 x 880
Waga (kg.) 39.5
ŚRODOWISKOWY
Temperatura robocza (°C) 0 ~ 40
Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%) 0 ~ 90
Wysokość robocza (stopy/metry) 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
Temperatura przechowywania (°C) -15 ~ 45
Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%) 0 ~ 95
Wysokość przechowywania (stopy/metry) 0-50 000 stóp (0-15 000 metrów)
Rozproszenie ciepła online (BTU/hr) 1139
Słyszalny hałas od 1,5 M z powierzchni urządzenia (dBA) 55
CERTYFIKATY
Certyfikaty CE, BSMI, C-Tick
RoHS Tak
WARRANTY
Product Warranty Period (Year) 2 Battery Warranty Period (Year) 2 Connected Equipment Guarantee 100,000 EUR; 2 lata
Duży wybór. Proste zakupy.