Opis produktu
Duża korzyść - częstoliwość udaru
Im szybciej "dobijane" jest narzędzie robocze do powierzchni, tym większa będzie jego skuteczność i efektywność. Wysoka częstotliwość udaru pozwala uzyskać silny docisk do obrabianej powierzchni przy użyciu jedynie minimalnej siły użytkownika, co zwiększa komfort pracy i sprawia, że staje się ona łatwiejsza.
Dobór to podstawa - prędkość obrotowa
Ważne jest, aby podczas wyboru naszego nowego urządzenia wziąć pod uwagę liczbę obrotów na minutę (RPM). Wartość ta określa zdolność narzędzia do wiercenia w określonych materiałach. Wiertarki zwykle charakteryzują się większą prędkością obrotową niż przykładowe młotowiertarki, zatem idealny model powinien oferować przynajmniej prędkość na poziomie 700 obr./min. Im wyższa maksymalna wartość obrotów, tym lepszą pracę wykona nasza wiertarka.
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor produktu | Żółty |
| Liczba biegów | 1 |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Oświetlenie | Tak |
| Typ uchwytu | SDS-Plus |
| Silnik | Silnik bezszczotkowy |
| Ilość trybów | 2 |
| Pojemność baterii | 2 Ah |
| Źródło zasilania | Akumulator |
| Napięcie baterii | 18 V |
| Moc | 650 W |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Długość produktu | 268 mm |
| Waga produktu | 1,9 kg |
| Wysokość produktu | 178 mm |
| Szerokość produktu | 73 mm |
| Średnica wiertła w betonie (max) | 1,6 cm |
| Prędkość biegu jałowego (max) | 1060 RPM |
| Średnica wiertła w drewnie (max) | 1,6 cm |
| Energia uderzenia | 1,4 J |
| Średnica wiertła w stali (max) | 1 cm |
| Częstotliwość udaru (maks.) | 4980 ud./min |
| Akumulator | Tak |
| Walizka | Tak |
| (cdm) Liczba baterii | 2 |
| Ładowarka | Tak |
| Szerokość | 340mm |
| Długość | 440mm |
| Wysokość | 125mm |
Duży wybór. Proste zakupy.