Zestaw solarny 180W obejmuje panel monokrystaliczny 180 W, regulator ładowania, akumulator oraz komplet akcesoriów montażowych. W skład zestawu wchodzą uchwyty narożne i wsporniki do stabilnego montażu panelu, przelotka dachowa umożliwiająca bezpieczne przeprowadzenie kabli przez dach. Kabel z bezpiecznikiem łączący regulator z akumulatorem, oraz kable solarne o przekroju 4 mm² i długości 2×5 m z konektorami, zapewniające bezpieczne połączenie regulatora z panelem.
System przeznaczony jest do zasilania urządzeń 12 V w zastosowaniach mobilnych, takich jak kampery, kempingi czy łodzie. Regulator MPPT zwiększa wydajność systemu o około 25% w porównaniu z regulatorami PWM, optymalizując wykorzystanie energii słonecznej.
Dane techniczne:Panel słoneczny Solarfam 180W Full Black
| Ogniwa | Monokrystaliczne |
| Moc szczytowa | 180 W |
| Tolerancja mocy | +/- 3 % |
| Sprawność | 22 % |
| Napięcie mocy Max [Vmp] | 21,55 V |
| Prąd Max [Imp] | 8,36 A |
| Napięcie jałowe [Voc] | 25,62 V |
| Prąd zwarcia [Isc] | 8,86 A |
| Temperatura pracy | od -40°C do +85°C |
| Zabezpiecenie | Dioda bocznikująca |
| Rama | Anodyzowane aluminium |
| Szkło | Szkło hartowane 3,2mm |
| Wysokość | 123 cm |
| Szerokość | 70,5 cm |
| Rama | 3 cm |
| Waga | 8 kg |
| Maksymalne napięcie obwodu | 100VDC |
Regulator ładowania MPS 20A MPPT 12/24V
| Prąd wyjściowy | 20A |
| Napięcie systemu | 12V/24V automatyczne wykrywanie |
| Maks. prąd ładowania | 20A |
| Napięcie akumulatorów | 8V - 32V |
| Maks. napięcie paneli słonecznych | 75V |
| Maks. moc paneli słonecznych | 260W / 520W |
| Typ akumulatora | Płynny, Żelowy, AGM, Litowy, LiFePO4 |
| Maks. sprawność śledzenia | > 99.9% |
| Pobór własny | ≤50mA |
| Temperatura otoczenia | -20 ~ +55℃ |
| Stopień ochrony | IP30 |
| USB | 5VDC/1,2A |
| Wymiary | 17,5 x 12 x 4,7 cm |
| Waga | 0, 83 kg |
Akumulator węglowy Carbon Solarfam 12V 100Ah
| Pojemność znamionowa | 100 Ah |
| Napięcie | 12V |
| Złącze | Gwint M8 |
| Cykle | 1200 cykli |
| Żywotność | 10-15 lat |
| Temperatura pracy | od -20°C do +50°C |
| Wysokość | 21,9 cm |
| Szerokość | 33 cm |
| Głęgokość | 17,1 cm |
| Waga | 32,5 kg |
Uchwyty narożne do paneli słonecznych
| Ilość elementów | 4 elementy |
| Materiał | ABS, odporny na UV |
| Barwa | Biały |
| Wymiar | 13 x 13 x 3,5 cm |
| Waga | 1,92 kg |
Uchwyt wspornik do baterii słonecznych
| Wymiar | 8 x 7,5 x 4 cm |
| Wycięcie dla panelu słonecznego | 25 x 30 mm |
| Kolor | Biały |
| Tworzywo | ABS |
Przejściówka dachowa DD-W
| Tworzywo | ABS |
| Odporność na UV | TAK |
| Barwa | Biała |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 |
| Ilość wejść na przewody | 2 |
| Grubość przewodów | 1mm - 6mm |
| Sposób montażu | Klejenie do podłoża |
| Żywotność | Około 10 lat |
| Wysokość | 4,5 cm |
| Szerokość | 9,3 cm |
| Długość | 11,3 cm |
| Waga | 0,18 kg |
Zestaw 2x5m kabli solarnych 4mm2 zakończonych konektorami
| Długość | 2x5m |
| Przekrój | 4 mm2 |
| Metal | Miedź |
| Ochrona przed korozją | Przewody ocynkowane |
| Kolor | Czarny i czerwony |
| Zakończenie | Konektor MC4 |
Zestaw kabli 2x4mm2 z bezpiecznikiem do akumulatora 20A 1,5m
| Długość zestawu | 150 cm |
| Końcówki oczkowe | 8 - 2,5 |
| Bezpiecznik | 20A |
| Przekrój przewodów | 2 x 4mm2 |
| Odległość między bezpiecznikiem a końcówkami | 50cm |
| Sugerowana praca z panelami | do 240W |